AEG L8FSC949X
Marca | AEG |
Modello | L8FSC949X |
EAN | 7332543509171 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 106 |
Indice di efficienza energetica (%) | 22,1 |
Consumo di acqua per ciclo (l) | 47,7 |
Consumo energetico per ciclo (kWh) | 0,5 |
Carica | Frontale |
Rumorosità modalità centrifuga (dB) | 73 |
Rumorosità modalità lavaggio (dB) | 47 |
Classe di efficacia della centrifuga | B |
Consumo annuale di acqua (l) | 10.499 |
Capacità (kg) | 9,0 |
Altezza (cm) | 85 |
Larghezza (cm) | 60 |
Profondità (cm) | 60 |
Link al produttore | http://www.aeg.it/ |
Costi idrici in 10 anni | 105,00 € |
Costi elettrici in 10 anni | 223,00 € |
---|
Shoplinks