Sharp/NEC MultiSync® E242N
Marca | Sharp/NEC |
---|---|
EAN | 5028695118379 |
Modello | MultiSync® E242N |
Consumo energetico per 1000 ore di funzionamento (kWh) | 10 |
Classe di efficienza energetica | |
Tecnologia del pannello | LCD |
Risoluzione | 1920X1080 |
Dimensione dello schermo (pollici) | 24,0 |
Certificazione TCO | TCO 8.0 |
Link al produttore | https://www.sharpnecdisplays.eu/p/it/it |
Costi elettrici in 5 anni | 53 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 217 € | Al rivenditore | |
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 239 € | Al rivenditore |