Westinghouse Turbo Swirl 76 Titanfinish
| Marca | Westinghouse |
|---|---|
| EAN | 4895105600608 |
| Modello | Turbo Swirl 76 Titanfinish |
| Indice di efficienza | 2,91 |
| Energia (kWh/anno) | 16,0 |
| Portata (m³/min) | 145 |
| Rumorosità (dB) | 48 |
| Potenza (W) | 50,0 |
| Diametro (cm) | 76,0 |
| Peso (kg) | 5,3 |
| Link al produttore | http://www.westinghouselighting.de/ |
| Energia elettrica consumata in 15 anni | 151 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 98 € | Al rivenditore |
|
Lampade.it | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 130 € | Al rivenditore |

