Dyson AM07
| EAN | 5025155017838 |
|---|---|
| Varianti | Varianti disponibili |
| Marca | Dyson |
| Modello | AM07 |
| Indice di efficienza | 0,54 |
| Energia (kWh/anno) | 18,5 |
| Modalità standby (W) | 0,50 |
| Portata (m³/min) | 30 |
| Potenza (W) | 56,0 |
| Altezza (cm) | 101 |
| Peso (kg) | 2,8 |
| Profondità (cm) | 23 |
| Link al produttore | http://www.dyson.com |
| Energia elettrica consumata in 15 anni | 173 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 326 € | Al rivenditore |
