Sharp/NEC MultiSync® E233WMi
| Marca | Sharp/NEC | 
|---|---|
| EAN | 5028695114418 | 
| Modello | MultiSync® E233WMi | 
| Consumo energetico per 1000 ore di funzionamento (kWh) | 10 | 
| Classe di efficienza energetica | |
| Tecnologia del pannello | LCD | 
| Risoluzione | 1920X1080 | 
| Dimensione dello schermo (pollici) | 23,0 | 
| Certificazione TCO | TCO 8.0  | 
| Link al produttore | https://www.sharpnecdisplays.eu/p/it/it | 
| Costi elettrici in 5 anni | 53 € | 
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
                                                                      | 
                    Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 184 € | Al rivenditore | 
