
Electrolux EW9F116CD
Marca | Electrolux |
---|---|
Modello | EW9F116CD |
EAN | 7332543775071 |
Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 51 |
Classe di efficienza energetica | |
Consumo di acqua per ciclo (l) | 52,0 |
Tipo di carica | Frontale |
Classe di emissione di rumore aereo | B |
Durata del programma eco (min) | 230 |
Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
Capacità (kg) | 10,0 |
Altezza (cm) | 85 |
Larghezza (cm) | 60 |
Profondità (cm) | 64 |
Peso (kg) | 77,0 |
Link al produttore | https://www.electrolux.it |
Costi energetici e idrici in 15 anni | 900,00 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 759,90 € | Al rivenditore |