Electrolux EW9F194BZ
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| EAN | 7332543775491 |
| Modello | EW9F194BZ |
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 51 |
| Classe di efficienza energetica | |
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 49,0 |
| Tipo di carica | Frontale |
| Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
| Classe di emissione di rumore aereo | A |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 77,0 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità (cm) | 64 |
| Capacità (kg) | 9,0 |
| Link al produttore | https://www.electrolux.it |
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 855 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 699 € | Al rivenditore |
