Hotpoint/Ariston AQ114D497SD EU N - F162152
| Marca | Hotpoint/Ariston |
|---|---|
| EAN | 8050147621523 |
| Modello | AQ114D497SD EU N - F162152 |
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 60 |
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 58,2 |
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 52,0 |
| Tipo di carica | Frontale |
| Classe di emissione di rumore aereo | C |
| Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | C |
| Capacità (kg) | 11,0 |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 76,0 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità (cm) | 62 |
| Link al produttore | https://www.hotpoint.it |
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 970 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 503 € | Al rivenditore |
