Hotpoint/Ariston NG845WMA IT N - F161344
| Marca | Hotpoint/Ariston |
|---|
| EAN | 8050147613443 |
|---|
| Varianti | NR548GWSA IT N - F161469 |
|---|
| Modello | NG845WMA IT N - F161344 |
|---|
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 54 |
|---|
| Classe di efficienza energetica |  |
|---|
| Indice di efficienza energetica (%) | 59,5 |
|---|
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 47,0 |
|---|
| Tipo di carica | Frontale |
|---|
| Classe di emissione di rumore aereo | C |
|---|
| Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
|---|
| Capacità (kg) | 8,0 |
|---|
| Larghezza (cm) | 60 |
|---|
| Peso (kg) | 69,0 |
|---|
| Altezza (cm) | 85 |
|---|
| Profondità (cm) | 61 |
|---|
| Link al produttore | https://www.hotpoint.it |
|---|
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 875 € |
Shoplinks