LG Centum System - GBB92MCABP
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806091079176 |
| Modello | Centum System - GBB92MCABP |
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 51,0 |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 137 |
| Tipo di frigorifero | Combinato |
| Installazione | Libera |
| No Frost | Sì |
| Temperatura di funzionamento | 10-43 |
| Rumorosità (dB) | 35 |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Altezza (cm) | 203 |
| Profondità (cm) | 68 |
| Link al produttore | https://www.lg.com/it |
| Numero di porte | 1 |
| Capacità del vano cibi freschi (l) | 233 |
| Costi elettrici in 10 anni | 904 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 1.249 € | Al rivenditore |
|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 1.497 € | Al rivenditore |

