LG Centum System - GBB92STBAP
Marca | LG |
---|---|
EAN | 8806091079169 |
Modello | Centum System - GBB92STBAP |
Classe di efficienza energetica | |
Indice di efficienza energetica (%) | 41,0 |
Consumo energetico annuale (kWh) | 110 |
Tipo di frigorifero | Combinato |
Installazione | Libera |
No Frost | Sì |
Temperatura di funzionamento | 10-43 |
Rumorosità (dB) | 35 |
Larghezza (cm) | 60 |
Altezza (cm) | 203 |
Profondità (cm) | 68 |
Link al produttore | https://www.lg.com/it |
Numero di porte | 1 |
Capacità del vano cibi freschi (l) | 233 |
Costi elettrici in 10 anni | 726 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 1.549 € | Al rivenditore |