Miele WWD 660 WCS TDos & 8kg
| Marca | Miele |
|---|
| EAN | 4002516375470 |
|---|
| Modello | WWD 660 WCS TDos & 8kg |
|---|
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 47 |
|---|
| Classe di efficienza energetica |  |
|---|
| Indice di efficienza energetica (%) | 51,7 |
|---|
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 47,0 |
|---|
| Tipo di carica | Frontale |
|---|
| Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
|---|
| Classe di emissione di rumore aereo | A |
|---|
| Capacità (kg) | 8,0 |
|---|
| Larghezza (cm) | 60 |
|---|
| Altezza (cm) | 85 |
|---|
| Profondità (cm) | 64 |
|---|
| Link al produttore | https://www.miele.it |
|---|
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 820 € |
Shoplinks