Sharp/NEC MultiSync® EA241WU
| Marca | Sharp/NEC |
|---|---|
| EAN | 5028695116504 |
| Modello | MultiSync® EA241WU |
| Consumo energetico per 1000 ore di funzionamento (kWh) | 12 |
| Classe di efficienza energetica | |
| Tecnologia del pannello | LCD |
| Risoluzione | 1920X1080 |
| Dimensione dello schermo (pollici) | 24,0 |
| Certificazione TCO | TCO 8.0 |
| Link al produttore | https://www.sharpnecdisplays.eu/p/it/it |
| Costi elettrici in 5 anni | 63 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 342 € | Al rivenditore |
|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 346 € | Al rivenditore |

