SMEG LSP324BQX
| EAN | 8017709305130 |
|---|---|
| Marca | SMEG |
| Modello | LSP324BQX |
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 9,0 |
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 64 |
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 37,8 |
| Installazione | Incasso |
| Rumorosità (dB) | 42 |
| Classe di emissione di rumore aereo | B |
| Altezza (cm) | 82 |
| Larghezza (cm) | 60,0 |
| Profondità (cm) | 57,0 |
| N° di coperti | 14 |
| Link al produttore | https://www.smeg.it |
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 730 € |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 807 € | Al rivenditore |
