SMEG LVS344BQX
| Marca | SMEG | 
|---|---|
| EAN | 8017709307264 | 
| Modello | LVS344BQX | 
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 64 | 
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 37,8 | 
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 9,0 | 
| Installazione | Libera | 
| Rumorosità (dB) | 44 | 
| Classe di emissione di rumore aereo | B | 
| N° di coperti | 14 | 
| Altezza (cm) | 85 | 
| Larghezza (cm) | 60,0 | 
| Link al produttore | https://www.smeg.it | 
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 730 € | 
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
                                                                      | 
                    Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 913 € | Al rivenditore | 
