SMEG STFABRD3
Marca | SMEG |
---|---|
EAN | 8017709305048 |
Varianti | SMEG_STFABRD3, SMEG_STFABCR3 |
Modello | STFABRD3 |
Consumo di acqua per ciclo (l) | 9,0 |
Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 63 |
Classe di efficienza energetica | |
Indice di efficienza energetica (%) | 37,9 |
Installazione | Incasso |
Classe di emissione di rumore aereo | B |
Rumorosità (dB) | 44 |
Larghezza (cm) | 60,0 |
Altezza (cm) | 82 |
Profondità (cm) | 58,0 |
N° di coperti | 13 |
Link al produttore | https://www.smeg.it |
Costi energetici e idrici in 15 anni | 720 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 1.249 € | Al rivenditore |