Samsung WW10T734DWH
Marca | Samsung |
---|---|
EAN | 8806090602313 |
Modello | WW10T734DWH |
Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 52 |
Classe di efficienza energetica | |
Indice di efficienza energetica (%) | 52,0 |
Consumo di acqua per ciclo (l) | 53,0 |
Tipo di carica | Frontale |
Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
Classe di emissione di rumore aereo | A |
Capacità (kg) | 10,5 |
Larghezza (cm) | 60 |
Altezza (cm) | 85 |
Profondità (cm) | 60 |
Link al produttore | https://www.samsung.com/it |
Costi energetici e idrici in 15 anni | 915 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 680 € | Al rivenditore |