Samsung WW90T734DWH
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806090608117 |
| Modello | WW90T734DWH |
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 49 |
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 51,9 |
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 50,0 |
| Tipo di carica | Frontale |
| Classe di emissione di rumore aereo | A |
| Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
| Capacità (kg) | 9,0 |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Link al produttore | https://www.samsung.com/it |
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Monclick | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 530 € | Al rivenditore |
|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 588 € | Al rivenditore |

