Siemens iQ700 - SN57YS01CE
| Marca | Siemens | 
|---|---|
| EAN | 4242003863084 | 
| Modello | iQ700 - SN57YS01CE | 
| Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 65 | 
| Classe di efficienza energetica | |
| Indice di efficienza energetica (%) | 38,0 | 
| Consumo di acqua per ciclo (l) | 9,5 | 
| Installazione | Incasso | 
| Rumorosità (dB) | 43 | 
| Classe di emissione di rumore aereo | B | 
| N° di coperti | 14 | 
| Altezza (cm) | 82 | 
| Larghezza (cm) | 60,0 | 
| Link al produttore | https://www.siemens-home.bsh-group.com/it | 
| Costi energetici e idrici in 15 anni | 745 € | 
Shoplinks
| Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
                                                                      | 
                    Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: No | 1.339 € | Al rivenditore | 
