Bosh WAV28MA9II
EAN | 4242005287222 |
---|---|
Varianti | WAV28KHEIT, WAV28MA9II, WAV28EA9II |
Marca | Bosh |
Modello | WAV28MA9II |
Consumo di acqua per ciclo (l) | 48,0 |
Consumo di energia per 100 cicli (kWh) | 48 |
Classe di efficienza energetica | |
Indice di efficienza energetica (%) | 50,9 |
Tipo di carica | Frontale |
Classe di efficienza asciugatura con centrifuga del progr. eco 40-60 | B |
Classe di emissione di rumore aereo | A |
Altezza (cm) | 85 |
Larghezza (cm) | 60 |
Profondità (cm) | 59 |
Capacità (kg) | 9,0 |
Link al produttore | https://www.bosch-home.com/it/ |
Costi energetici e idrici in 15 anni | 840 € |
Shoplinks
Disponibile da | In stock? | Con consegna? | Prezzo | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Idealo | In stock?: Sì | Con consegna?: Sì | 979 € | Al rivenditore |