Criteri tecnici per la scelta dei
climatizzatori
Per entrare a far parte delle
liste di Topten i climatizzatori devono rispettare i seguenti criteri tecnici:
Tipo di climatizzatore | Potenza di raffreddamento (kW) | Classe di efficienza energetica minima |
Monosplit | ≤ 4
| A+++/A+++ |
Monosplit | > 4 | A+++/A++ |
Multisplit | qualsiasi | A++/A++
|
Dati dei prodotti
La fonte dei dati dei prodotti esposti su Topten.it sono principalmente le schede tecniche messe a disposizione dai produttori. In alcuni casi i dati provengono da altri Topten, come www.topten.ch. Invitiamo i produttori di climatizzatori a contattarci nel caso ci fossero prodotti molto recenti non ancora presenti su www.topten.it.
L'ordine di presentazione dei climatizzatori è dato in base al loro indice di efficienza energetica.
i dati riportati per ogni singolo prodotto sono i seguenti:
Marca | Marca del produttore |
---|
Modello (unità interna) | Nome del modello dell'unità interna |
---|
Modello (unità esterna) | Nome del modello dell'unità esterna |
---|
Classe efficienza energetica in raffrescamento | Indica il grado di efficienza energetica del prodotto in condizioni standard in modalità raffrescamento. |
---|
Classe efficienza energetica in riscaldamento | Indica il grado di efficienza energetica del prodotto in condizioni standard in modalità riscaldamento.
|
---|
Indice di efficienza energetica in modalità riscaldamento | L'indice SCOP indica il grado di efficienza energetica dell’apparecchio in modalità riscaldamento e dipende dall’area geografica indicata dall’etichetta (fredda, temperata, calda). Quanto più è alto il valore, tanto più efficiente sarà il prodotto |
---|
Indice di efficienza energetica in modalità raffrescamento | L'indice SEER indica il grado di efficienza energetica dell’apparecchio in modalità raffrescamento. Quanto più è alto il valore, tanto più efficiente sarà il prodotto. |
---|
Consumo energetico annuale in modalità raffrescamento | Indica il consumo annuale (espresso in kWh) del climatizzatore basato su 350 ore di funzionamento annuali in modalità raffrescamento (zona temperata). Il consumo reale potrebbe essere diverso in base a vari parametri, come il numero effettivo di ore di funzionamento e la temperatura impostata. |
---|
Consumo energetico annuale in modalità riscaldamento | Indica il consumo annuale (espresso in kWh) del climatizzatore basato su 1400 ore in modalità riscaldamento (zona temperata). Il consumo reale potrebbe essere diverso in base a vari parametri, come il numero effettivo di ore di funzionamento e la temperatura impostata. |
---|
Tipo di climatizzatore | Tipologia di condizionatore |
---|
Tipo di installazione | Tipologia di installazione richiesta
|
---|
Capacità di raffrescamento (kW) | Indica la potenza del climatizzatore e, di conseguenza, qual è il suo potere raffrescante. È un parametro utile per sceglie il modello corretto in base alle dimensioni della stanza da raffrescare (vedi la parte consigli). |
---|
Capacità di riscaldamento (kW) | Indica la potenza del climatizzatore e, di conseguenza, qual è il suo potere riscaldante. È un parametro utile per sceglie il modello corretto in base alle dimensioni della stanza da riscaldare (vedi la parte consigli). |
---|
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) | Dall'inglese Global Warming Potential, indica il contributo all'effetto serra di un gas serra relativamente all'effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è pari a 1
|
---|
Rumorosità all'esterno (dB) | Indica la “quantità” di rumore emessa dall’unità esterna del climatizzatore. I valori tipici in genere vanno dai 60 dB (una normale conversazione) ai 70 dB (il passaggio di un camion a 1 metro). |
---|
Rumorosità all'interno (dB) | Indica la “quantità” di rumore emessa dall’aspirapolvere in fase di aspirazione. I valori tipici in genere vanno dai 45 dB (ambiente domestico) ai 65 dB (radio a medio volume). |
---|
Refrigerante | Indica il tipo di refrigerante: all’interno dei climatizzatori vengono utilizzati due tipi di refrigerante: l’R410A e l’R32. I due refrigeranti sono caratterizzati da un “potenziale di riscaldamento globale” (GWP) molto diverso: il primo di 2088, il secondo di 675. Cosa vuol dire? Che, se liberato in atmosfera, 1 kg di R410A ha un impatto sul riscaldamento globale 3 volte superiore dell’R32. Eventuali piccole perdite di refrigerante avranno quindi un impatto ben diverso sul riscaldamento globale. |
---|
Numero di unità interne | Numero di unità interne |
---|
Costi elettrici in 10 anni | Indica il costo dell’elettricità che verrà utilizzata del climatizzatore nell’arco di un’ipotetica durata di 10 anni. Per calcolare questo valore utilizziamo il costo dell’elettricità pari a 0,66 €/kWh, desunto dall'andamento del prezzo dell'energia elettrica per il consumatore domestico tipo in maggior tutela (link). Aggiornamento ultimo trimestre 2022. |
---|
NOTE sull'etichetta energetica
Modalità raffrescamento
Le classi di efficienza vanno da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente) in base al valore dell’indice di efficienza energetica SEER secondo questa tabella:
Classe di efficienza energetica | SEER |
A+++ | > 8,5 |
A++ | Tra 8,5 e 6,1 |
A+ | Tra 6,1 e 5,6 |
A | Tra 5,6 e 5,1 |
B | Tra 5,1 e 4,6 |
C | Tra 4,6 a 4,1 |
D | Tra 4,1 e 3,6 |
Modalità riscaldamento
Le classi di efficienza vanno da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente) in base al valore dell’indice di efficienza energetica SCOP secondo questa tabella:
Classe di efficienza energetica | SCOP |
A+++ | > 5,1 |
A++ | Tra 5,1 e 4,6 |
A+ | Tra 4,6 e 4 |
A | Tra 4 e 3,4 |
B | Tra 3,4 e 3,1 |
C | Tra 3,1 e 2,8 |
D | Tra 2,8 e 2,5 |
Attenzione! La classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento dipende dall’area geografica in cui vi trovate. L’etichetta energetica ne indica 3: fredda (in blu, in Italia le aree montane), temperata (in verde, il Nord Italia) e calda (in arancione, il Centro-Sud Italia). Quindi è opportuno controllare questo dato in base a dove si risiede, anche se al momento l’unica classe che i produttori devono mostrare obbligatoriamente è quella relativa alle aree temperate.
- Documenti per approfondire
Regolamento delegato (UE) n° 626/2011 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei climatizzatori.
Regolamento (UE) n° 206/2012 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei climatizzatori.
Aggiornamento: dicembre 2022